<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zap angermann</title>
	<atom:link href="http://zap-angermann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zap-angermann.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Digitales Röntgen</title>
		<link>http://zap-angermann.de/digitales-rontgen/2011-09/digitales-rontgen/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/digitales-rontgen/2011-09/digitales-rontgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Digitales Röntgen hat große Vorteile im Ablauf. Früher musste man das Röntgenbild nach der Aufnahme entwickeln. Durch die digitale Radiologie stehen die Bilder sofort zur Verfügung. &#160; Nicht zuletzt benötigen digitale Röntgenbilder je nach Anlage meistens weniger Strahlung, wodurch auch der Patient einer geringeren Dosis ausgesetzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitales Röntgen hat große Vorteile im Ablauf. Früher musste man das Röntgenbild nach der Aufnahme entwickeln. Durch die digitale Radiologie stehen die Bilder sofort zur Verfügung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nicht zuletzt benötigen digitale Röntgenbilder je nach Anlage meistens weniger Strahlung, wodurch auch der Patient einer geringeren Dosis ausgesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/digitales-rontgen/2011-09/digitales-rontgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschafft,</title>
		<link>http://zap-angermann.de/aktuelles/2011-07/geschafft/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/aktuelles/2011-07/geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[aber noch nicht perfekt. Wir freuen uns, Sie ab dem 01.August in unserer neuen Praxis in der Burgstraße 15/17 in Merseburg begrüßen zu dürfen. Klein, aber fein! Die neuen Praxisräume befinden sich im Erdgeschoß und sind von der Burgstraße aus zu erreichen. Ein zweiter, barrierefreier Eingang steht Ihnen hofseitig zur Verfügung. Das kostenfreie Parken bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aber noch nicht perfekt.<br />
</br>Wir freuen uns, Sie ab dem 01.August in unserer neuen Praxis in der Burgstraße 15/17 in Merseburg begrüßen zu dürfen.<br />
</br>Klein, aber fein! Die neuen Praxisräume befinden sich im Erdgeschoß und sind von der Burgstraße aus zu erreichen. Ein zweiter, barrierefreier Eingang steht Ihnen hofseitig zur Verfügung. Das kostenfreie Parken bis zu einer Stunde ist direkt vor der Praxis möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/aktuelles/2011-07/geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratenzahlung</title>
		<link>http://zap-angermann.de/ratenzahlung/2010-12/ratenzahlung/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/ratenzahlung/2010-12/ratenzahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen zahnmedizinischen Leistungen müssen Sie mittlerweile zuzahlen. Die gesetzlichen, aber auch viele privaten Krankenversicherungen übernehmen nur noch einen Teil der Kosten. In meiner Praxis biete ich Ihnen die Möglichkeit einer individuellen Ratenzahlung. Gerne informiere ich Sie in einem persönlichen Gespräch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-374" title="Geld_Scheine_Muenzen" src="http://zap-angermann.de/wp-content/uploads/2010/12/Geld_Scheine_Muenzen.jpg" alt="" width="450" height="134" /></p>
<p>Bei vielen zahnmedizinischen Leistungen müssen Sie mittlerweile zuzahlen. Die gesetzlichen, aber auch viele privaten Krankenversicherungen übernehmen nur noch einen Teil der Kosten. In meiner Praxis biete ich Ihnen die Möglichkeit einer individuellen Ratenzahlung. Gerne informiere ich Sie in einem persönlichen Gespräch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/ratenzahlung/2010-12/ratenzahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; Schnarchen macht krank und einsam</title>
		<link>http://zap-angermann.de/schnarch-therapie/2010-12/schnarchen-macht-einsam/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/schnarch-therapie/2010-12/schnarchen-macht-einsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnarch-Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[demnächst mehr zu diesem Thema hier auf meiner Seite oder sprechen Sie mich einfach persönlich während meiner Sprechzeiten darauf an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>demnächst mehr zu diesem Thema hier auf meiner Seite oder sprechen Sie mich einfach persönlich während meiner Sprechzeiten darauf an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/schnarch-therapie/2010-12/schnarchen-macht-einsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaizmannTabelle &#8211; 131 Zahnzusatzversicherungen im Vergleich (das Orginal seit 1995)</title>
		<link>http://zap-angermann.de/waizmann-tabelle/2010-12/waizmanntabelle-131-zahnzusatzversicherungen-im-vergleich-das-orginal-seit-1995/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/waizmann-tabelle/2010-12/waizmanntabelle-131-zahnzusatzversicherungen-im-vergleich-das-orginal-seit-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waizmann Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die WaizmannTabelle bietet einen neutralen Marktüberblick zum Thema Zahnzusatzversicherung. Die WaizmannTabelle wurde erstmals im Jahr 2004 aufgelegt und wird von Hans Waizmann regelmäßig überprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Mit dieser versicherungsunabhängigen Übersicht sind Zahnärzte in der Lage, ihren Kassenpatienten einen kompakten und seriösen Marktüberblick über Zahnzusatzversicherungen zu bieten. Auf einen Blick erkennt jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WaizmannTabelle bietet einen neutralen Marktüberblick zum Thema Zahnzusatzversicherung. Die WaizmannTabelle wurde erstmals im Jahr 2004 aufgelegt und wird von Hans Waizmann regelmäßig überprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Mit dieser versicherungsunabhängigen Übersicht sind Zahnärzte in der Lage, ihren Kassenpatienten einen kompakten und seriösen Marktüberblick über Zahnzusatzversicherungen zu bieten. Auf einen Blick erkennt jeder Laie schnell das positive Leistungspotential, aber auch die Schwächen, die viele Zahnzusatzversicherungsangebote beinhalten. </p>
<p>&nbsp; </p>
<p><a href="http://www.hanswaizmann.de/">zur aktuellen Waizmann-Tabelle geht es hier &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/waizmann-tabelle/2010-12/waizmanntabelle-131-zahnzusatzversicherungen-im-vergleich-das-orginal-seit-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaizmannWert &#8211; der 1. neutrale &amp; unbestechliche Leistungsbenchmark</title>
		<link>http://zap-angermann.de/waizmann-tabelle/2010-12/waizmannwert-der-1-neutrale-unbestechliche-leistungsbenchmark/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/waizmann-tabelle/2010-12/waizmannwert-der-1-neutrale-unbestechliche-leistungsbenchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waizmann Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Der von uns entwickelte Leistungsbenchmark (WaizmannWert) setzt sich als Bewertungsgrundlage durch. Der WaizmannWert ist der erste Vergleichs-Wert der die durchschnittliche Gesamterstattung einer Zahnzusatzversicherung in Prozent ausdrücken kann. Erstmalig ist damit ein objektiver Vergleich der angebotenen Tarife möglich. Das besondere an dem WaizmannWert ist, dass er sogar die &#8220;versteckten&#8221; Begrenzungen im sog. &#8220;Kleingedruckten&#8221; berücksichtigt. Dadurch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der von uns entwickelte Leistungsbenchmark (WaizmannWert) setzt sich als Bewertungsgrundlage durch. Der WaizmannWert ist der erste Vergleichs-Wert der die durchschnittliche Gesamterstattung einer Zahnzusatzversicherung in Prozent ausdrücken kann. Erstmalig ist damit ein objektiver Vergleich der angebotenen Tarife möglich. Das besondere an dem WaizmannWert ist, dass er sogar die &#8220;versteckten&#8221; Begrenzungen im sog. &#8220;Kleingedruckten&#8221; berücksichtigt. Dadurch ist das gesamte Leistungspotential einer Zahnzusatzversicherung auf einen Blick ersichtlich. Aktuell (2010) haben wir bereits für 131 Zahnzusatzversicherungen den WaizmannWert ermittelt und in der WaizmannTabelle veröffentlicht. Und wir vergleichen laufend neue Zahnzusatzversicherungen. </p>
<p>&nbsp; </p>
<p><a href="http://www.hanswaizmann.de/zahnzusatzversicherung/id/145">Hier können Sie ausführlich nachlesen, wie der WaizmannWert ermittelt wird &#8230;</a> . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/waizmann-tabelle/2010-12/waizmannwert-der-1-neutrale-unbestechliche-leistungsbenchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechstunde am Samstag …</title>
		<link>http://zap-angermann.de/aktuelles/2010-09/sprechstunde-am-samstag/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/aktuelles/2010-09/sprechstunde-am-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.Februar 2012 findet von  08.30 &#8211; 11.00 Uhr die nächste Samstagsprechstunde statt. Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11.Februar 2012 findet von  08.30 &#8211; 11.00 Uhr die nächste Samstagsprechstunde statt. Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/aktuelles/2010-09/sprechstunde-am-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute schon gelächelt ?</title>
		<link>http://zap-angermann.de/startseite/2009-01/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/startseite/2009-01/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der Internetseite der Zahnarztpraxis Angelika Angermann in Merseburg, der Praxis für die ganze Familie. Auf dieser Seite habe ich Ihnen einige Informationen zu meiner Praxis zusammengestellt.   Ich freue mich auf Ihren Besuch.   Ihre Dipl. Stom. Angelika Angermann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf der Internetseite der Zahnarztpraxis Angelika Angermann in Merseburg, der Praxis für die ganze Familie.<br />
Auf dieser Seite habe ich Ihnen einige Informationen zu meiner Praxis zusammengestellt.</p>
<p> </p>
<p>Ich freue mich auf Ihren Besuch.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ihre Dipl. Stom. Angelika Angermann</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/startseite/2009-01/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzen ? Informationen für Schmerzpatienten</title>
		<link>http://zap-angermann.de/schmerzpatienten/2008-12/schmerzen/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/schmerzpatienten/2008-12/schmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerzpatienten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Bei akuten Schmerzen rufen Sie an, um einen kurzfristigen Termin zu vereinbaren oder melden sich in der Praxis als “Schmerzpatient” an. Bitte bringen Sie etwas Geduld mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei akuten Schmerzen rufen Sie an, um einen kurzfristigen Termin zu vereinbaren oder melden sich in der Praxis als “Schmerzpatient” an. Bitte bringen Sie etwas Geduld mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/schmerzpatienten/2008-12/schmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlungstermin</title>
		<link>http://zap-angermann.de/termine/2008-12/behandlungstermin/</link>
		<comments>http://zap-angermann.de/termine/2008-12/behandlungstermin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zap-angermann.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Meine Praxis wird nach einem Bestellsystem geführt. Bitte melden Sie sich persönlich oder telefonisch zur Untersuchung oder Behandlung an. So entstehen keine langen Wartezeiten für Sie. Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten können, teilen Sie mir dies bitte rechtzeitig mit, so dass ich diesen Termin an einen anderen Patienten weitergeben kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Praxis wird nach einem Bestellsystem geführt.<br />
Bitte melden Sie sich persönlich oder telefonisch zur Untersuchung oder Behandlung an.<br />
So entstehen keine langen Wartezeiten für Sie.<br />
Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten können, teilen Sie mir dies bitte rechtzeitig mit, so dass ich diesen Termin an einen anderen Patienten weitergeben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zap-angermann.de/termine/2008-12/behandlungstermin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

